Console : Différence entre versions
De Wiki
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <font color=#FF0000>''Note : The content of the console has been changed since V11.6.x version.''</font> | ||
+ | |||
This tab will contain alphanumeric output data displayed for each propagation. Basically, you will only have information as follows: | This tab will contain alphanumeric output data displayed for each propagation. Basically, you will only have information as follows: | ||
{| | {| | ||
Ligne 4 : | Ligne 6 : | ||
| | | | ||
---------------- PSIMU ---------------- | ---------------- PSIMU ---------------- | ||
− | Propagation starts ... | + | Propagation starts ... <br/> |
− | + | Initial conditions: <br/> | |
− | Initial conditions: | + | |
− | + | ||
Date (UTC): 2000-01-01T00:00:00.000 | Date (UTC): 2000-01-01T00:00:00.000 | ||
Frame: EME2000 | Frame: EME2000 | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
RAAN: 112.312 deg | RAAN: 112.312 deg | ||
Argument of perigee: -112.312 deg | Argument of perigee: -112.312 deg | ||
− | Mean anomaly: -0.000 deg | + | Mean anomaly: -0.000 deg <br/> |
− | + | Final conditions: <br/> | |
− | Final conditions: | + | |
− | + | ||
Final Date (UTC): 2000-01-02T00:00:00.000 | Final Date (UTC): 2000-01-02T00:00:00.000 | ||
Propagation duration: 86400.000 s | Propagation duration: 86400.000 s | ||
Ligne 33 : | Ligne 31 : | ||
RAAN: 112.312 deg | RAAN: 112.312 deg | ||
Argument of perigee: -112.311 deg | Argument of perigee: -112.311 deg | ||
− | Mean anomaly: -63.481 deg | + | Mean anomaly: -63.481 deg <br/> |
− | + | ||
Propagation ends | Propagation ends | ||
Computation time for propagation: 3.487 seconds | Computation time for propagation: 3.487 seconds | ||
Ligne 43 : | Ligne 40 : | ||
[[Fichier:DebugMode.png]] | [[Fichier:DebugMode.png]] | ||
− | ... you will obtain more information | + | |
+ | ... you will obtain more information for each output step as well as for each event: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | ---------------- PSIMU ---------------- | |
− | + | Propagation starts ... <br/> | |
− | + | Initial conditions: <br/> | |
− | + | Date (UTC): 2000-01-01T00:00:00.000 | |
− | + | Frame: EME2000 | |
− | + | Mass: 0.000 kg | |
− | + | Geocentric altitude: 621.864 km | |
− | + | Geodetic altitude: 621.864 km | |
− | + | Semi major axis: 7000.000 km | |
− | + | Eccentricity: 0.00000001 | |
− | + | Inclination: 0.000 deg | |
− | + | RAAN: 112.312 deg | |
− | + | Argument of perigee: -112.312 deg | |
− | + | Mean anomaly: -0.000 deg | |
− | + | Event #1: Propagation start event ; Date of event(UTC): 2000-01-01T00:00:00.000 ; dt: 0.000 s | |
− | + | Current date (UTC): 2000-01-01T00:00:00.000 ; dt: 00d00h00m0.000 s ; alts: 621.864 km ; altg: 621.864 km | |
− | + | Current date (UTC): 2000-01-01T00:01:00.000 ; dt: 00d00h01m0.000 s ; alts: 621.864 km ; altg: 621.864 km | |
− | + | Current date (UTC): 2000-01-01T00:02:00.000 ; dt: 00d00h02m0.000 s ; alts: 621.864 km ; altg: 621.864 km | |
− | + | ... | |
− | + | Current date (UTC): 2000-01-01T23:59:00.000 ; dt: 00d23h59m0.000 s ; alts: 621.864 km ; altg: 621.864 km | |
− | + | Current date (UTC): 2000-01-02T00:00:00.000 ; dt: 01d00h00m0.000 s ; alts: 621.864 km ; altg: 621.864 km | |
− | + | Event #2: Propagation end event on duration (86400.0s) ; Date of event(UTC): 2000-01-02T00:00:00.000 ; dt: 86400.000 s <br/> | |
− | + | Final conditions: <br/> | |
− | + | Final Date (UTC): 2000-01-02T00:00:00.000 | |
− | + | Propagation duration: 86400.000 s | |
− | + | Frame: EME2000 | |
− | + | Mass: 0.000 kg | |
− | + | Geocentric altitude: 621.864 km | |
− | + | Geodetic altitude: 621.864 km | |
− | + | Semi major axis: 7000.000 km | |
− | + | Eccentricity: 0.00000001 | |
− | + | Inclination: 0.000 deg | |
− | + | RAAN: 112.312 deg | |
− | + | Argument of perigee: -112.311 deg | |
− | + | Mean anomaly: -63.481 deg <br/> | |
− | + | Propagation ends | |
+ | Computation time for propagation: 6.538 seconds | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 24 février 2022 à 09:45
Note : The content of the console has been changed since V11.6.x version.
This tab will contain alphanumeric output data displayed for each propagation. Basically, you will only have information as follows:
---------------- PSIMU ---------------- Propagation starts ... |
But if you activate the debug mode ...
... you will obtain more information for each output step as well as for each event:
---------------- PSIMU ---------------- Propagation starts ... |