Console : Différence entre versions
De Wiki
(Page créée avec « This tab will contain alphanumeric output data displayed for each propagation. You will have at least initial and final Keplerian parameters: <code> ---------------- JPSI... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
This tab will contain alphanumeric output data displayed for each propagation. You will have at least initial and final Keplerian parameters: | This tab will contain alphanumeric output data displayed for each propagation. You will have at least initial and final Keplerian parameters: | ||
− | + | ---------------- JPSIMU ---------------- | |
− | ---------------- JPSIMU ---------------- | + | Initial conditions: |
− | Initial conditions: | + | Date (TAI) 2010-01-01T12:00:34.000 |
− | Date (TAI) 2010-01-01T12:00:34.000 | + | Frame EME2000 |
− | Frame EME2000 | + | Mass (kg) 1000.0 |
− | Mass (kg) 1000.0 | + | T (h) 1.4917487906426035 |
− | T (h) 1.4917487906426035 | + | A (km) 6628.137000000006 |
− | A (km) 6628.137000000006 | + | Ex 8.881784197001211E-16 |
− | Ex 8.881784197001211E-16 | + | Ey -8.542591124194022E-23 |
− | Ey -8.542591124194022E-23 | + | Inc (deg) 51.59999810577826 |
− | Inc (deg) 51.59999810577826 | + | Raan (deg) 7.714051151482253E-6 |
− | Raan (deg) 7.714051151482253E-6 | + | |
− | + | Propagation starts... | |
− | Propagation starts... | + | |
− | + | Propagation ends | |
− | Propagation ends | + | |
− | + | Final conditions: | |
− | Final conditions: | + | Date (TAI) 2010-01-01T12:00:34.000 |
− | Date (TAI) 2010-01-01T12:00:34.000 | + | Frame EME2000 |
− | Frame EME2000 | + | Mass (kg) 1000.0 |
− | Mass (kg) 1000.0 | + | T (h) 1.4917488212977439 |
− | T (h) 1.4917488212977439 | + | A (km) 6628.137068103452 |
− | A (km) 6628.137068103452 | + | Ex 1.0274900930085038E-8 |
− | Ex 1.0274900930085038E-8 | + | Ey -1.0596989223166918E-15 |
− | Ey -1.0596989223166918E-15 | + | Inc (deg) 51.59999810577826 |
− | Inc (deg) 51.59999810577826 | + | Raan (deg) 7.71405115146883E-6 |
− | Raan (deg) 7.71405115146883E-6 | + | |
− | + |
Version du 6 juillet 2017 à 17:05
This tab will contain alphanumeric output data displayed for each propagation. You will have at least initial and final Keplerian parameters:
---------------- JPSIMU ---------------- Initial conditions: Date (TAI) 2010-01-01T12:00:34.000 Frame EME2000 Mass (kg) 1000.0 T (h) 1.4917487906426035 A (km) 6628.137000000006 Ex 8.881784197001211E-16 Ey -8.542591124194022E-23 Inc (deg) 51.59999810577826 Raan (deg) 7.714051151482253E-6 Propagation starts... Propagation ends Final conditions: Date (TAI) 2010-01-01T12:00:34.000 Frame EME2000 Mass (kg) 1000.0 T (h) 1.4917488212977439 A (km) 6628.137068103452 Ex 1.0274900930085038E-8 Ey -1.0596989223166918E-15 Inc (deg) 51.59999810577826 Raan (deg) 7.71405115146883E-6